Мотоцикл Ducati Monster 1200 2015
4.9
Обзор Мотоцикл Ducati Monster 1200 2015
Двигатель: Four stroke, Testastretta 11 L-Twin, DOHC, 4 Desmodromically actuated valves per cylinder. Разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная мощность 135 л.с. при 8750 об/мин.
Цена: 25 900 евро. Выпущен на рынок в 2015 году.
Фото и видео для покупателей
Мы занимаемся мотоподбором и можем подобрать такой же или аналог по Вашим требованиям. Осуществляем выезд на место мотоподбора, а также мотоподбор под ключ из другой страны (Например: покупка мотоцикла на аукционе Японии с проверкой, растаможкой и доставкой)
Средняя стоимость по рынку
1 043 698 ₽
Кирилл
Как мы работаем
ЗАДАЙ СЕБЕ 4 ВОПРОСа
01 Что я хочу ?
Большинство моделей мотоциклов представлены в каталоге с тех характеристиками и средней ценой по рынку
02 Что по цене ?
Выбирая по средней стоимости мотоцикла в каталоге можно сразу отправить заявку на интересующую модель и нам будет проще подобрать такой же или аналог по Вашему желанию
03 Как я получу ?
Можем подобрать интересующую модель через Авито, Дром или другие известные сервисы или заказать с аукциона. Например с Японии
04 Можно проще ?
Да, просто оставьте заявку и мы перезвоним. В разговоре уже разберем все Ваши хотелки по полочкам
Мотоциклы в наличии
Технические характеристики
Детали
| Двигатель | Four stroke; Testastretta 11 L-Twin; DOHC; 4 Desmodromically actuated valves per cylinder |
|---|---|
| Объём двигателя | 1198 cc / 73.1 cu-in |
| Диаметр цилиндра х Ход поршн | 106 x 67.9 mm |
| Макс. Мощность | 100.7 kW / 135 hp @ 8750 rpm |
| Макс. Крутящий Момент | 118 Nm / 12.0 kgf-m / 87 lb/ft @ 7250 rpm |
| Степень Сжатия | Wet; multiplate clutch with hydraulic control. Self-servo action on drive; slipper action on over-run. |
| Питание двигателя | Electronic fuel injection system; 53mm throttle bodies with full Ride by Wire |
| Стартер | Electric |
| Система зажигания | Marelli electronic |
| Макс.мощность на об/мин. | 8750 |
| Макс. Мощность, Л.с. | 135 |
| Сцепление | Light action; wet; multiplate clutch with hydraulic control. Self-servo action on drive; slipper action on over-run. |
| КПП | 6 Speed |
| Главная передача | Chain; front sprocket 15; rear sprocket 41 |
| Емкость Топливного Бака | 17.5 Litres / 4.6 US gal / 3.8 Imp gal |
| Высота Сиденья | 785 mm – 810 mm / 30.9 in – 31.9 in; adjustable |
| Колесная база | 1511 mm / 59.5 in |
| Задний Тормоз | Single 245mm disc; 2-piston floating calliper with Bosch ABS as standard equipment |
| Задняя Шина | 190/55 – ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Передние Тормоза | 2 x 320mm Semi-floating discs; radially mounted Monobloc Brembo M4-32 callipers; 4-pistons; radial pump with Bosch ABS as standard |
| Передняя Шина | 120/70 – ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
| Задняя подвеска | Progressive linkage with fully adjustable monoshock. Aluminium single-sided swingarm |
| Передняя Подвеска | 43 mm Fully adjustable usd fork |
| Ширина Переднего Колеса | 130 mm / 5.1 in |
| Ширина Заднего Колеса | 152 mm / 5.9 in |
| Год | 2015 – 16 |
| Front Wheel | 10-spoke in light alloy 3.50 x 17 |
| Rear Wheel | 10-spoke in light alloy 6.00 x 17 |
| Мокрый вес | 209 kg / 461 lbs |
| Cooling system | Liquid cooled |
| Система выхлопа | Lightweight 2-1-2 system with catalytic converter and two lambda probes. Twin aluminium mufflers |
| Rake | 24.3 |
| Dry Weight | 182 kg / 401 lbs |
| Колея | 93.2 mm / 3.7 in |
Зачем Вам выбирать, если мы можем это сделать за вас? Подберем такой же или аналог без подводных камней. Обычно, когда выбираете мотоцикл, то сталкиваетесь с такими проблемами: где сделать техническое обслуживание или как проверить мотоцикл перед покупкой, чтобы не нужно было вкладываться? Мы подберем, проверим и можем сделать сразу ТО. Не говоря уже про подбор экипировки при необходимости.
Отзывы с Авито










